Rententabelle 2025: Prognose für Ihre Bezüge nach Gehalt

Rentenhöhe berechnen: Entgeltpunkte und Rentenwert erklärt. Unsere Rententabelle zeigt Ihnen, wie viel Rente Sie erwarten können. Planen Sie jetzt Ihre finanzielle Zukunft!

Die Rententabelle: wie hoch meine Rente sein wird!
Foto des Autors

von

geprüft von

Erfahren Sie Ihre Rentenaussichten mit unserer exklusiven Rententabelle!

Erfahren Sie, wie Ihr Gehalt Ihre Altersvorsorge beeinflusst. Unsere Tabelle zeigt anschaulich, wie jährliche Rentenbeiträge Ihre spätere Rente steigern. Als Angestellter profitieren Sie vom Arbeitgeberanteil: Nur 9,3% zahlen Sie selbst. Nutzen Sie dieses praktische Tool, um Ihre finanzielle Zukunft zu planen und Ihre Altersvorsorge zu optimieren. Sichern Sie sich jetzt Einblicke in Ihre Rentenentwicklung!

Die große Rententabelle: Gehalt, Rentenbeitrag, Entgeltpunkte, monatliche Rente

Die Rententabelle zeigt die Höhe der künftigen Rente.
Bildquelle: Canva

Die große Rententabelle: Wie hoch die Rente sein wird!

Aus nachfolgender Tabelle können Sie entnehmen, um wie viel ihre Rente sich erhöht, wenn die nachfolgend aufgeführten Beiträge gezahlt werden.

MonatsgehaltJahresgehaltRenten-Beitrag monatlichRenten-Beitrag jährlichRenten-Entgeltpunktemonatliche Rente
100,00 €1.200,00 €18,60 €223,20 €0,02651,00 €
150,00 €1.800,00 €27,90 €334,80 €0,03971,49 €
175,00 €2.100,00 €32,55 €390,60 €0,04631,74 €
200,00€2.400,00 €37,20 €446,40 €0,05291,99 €
250,00€3.000,00 €46,50 €558,00 €0,06612,49 €
300,00€3.600,00 €55,80 €669,60 €0,07942,99 €
350,00€4.200,00 €65,10 €781,20 €0,09263,48 €
400,00€4.800,00 €74,40 €892,80 €0,10583,98 €
450,00€5.400,00 €83,70 €1.004,40 €0,11914,48 €
500,00€6.000,00 €93,00 €1.116,00 €0,13234,97 €
520,01 €6.240,12 €96,72 €1.160,66€0,13765,17 €
537,63 €6.451,61 €100,00 €1.200,00 €0,14225,35 €
538,01 €6.456,12 €100,07 €1.200,84 €0,14235,35 €
600,00 €7.200,00 €111,60 €1.339,20 €0,15875,97 €
668,12 €8.017,44 €124,27 €1.491,24 €0,17686,65 €
700,00 €8.400,00 €130,20 €1.562,40 €0,18526,96 €
706,99 €8.483,87 €131,50 €1.578,00 €0,1877,03 €
800,00 €9.600,00 €148,80 €1.785,60€0,21167,96 €
811,28 €9.735,36 €150,90 €1.810,78 €0,21468,07 €
900,00 €10.800,00 €167,40 €2.008,80 €0,23818,95 €
954,45 €11.453,40 €177,53 €2.130,33 €0,25259,49 €
1.000,00 €12.000,00 €186,00 €2.232,00 €0,26469,95 €
1.064,04 €12.768,48 €197,91 €2.374,94 €0,281510,58 €
1.075,27 €12.903,23 €200,00 €2.400,00 €0,284510,70 €
1.292,04€15.504,48 €240,32 €2.883,83 €0,341812,85 €
1.520,05€18.240,60 €282,73 €3.392,75 €0,402115,12 €
1.612,90 €19.354,84 €300,00 €3.600,00 €0,426716,04 €
1.732,15 € 20.785,80 €322,18 €3.866,16 €0,458317,23 €
1.767,53 €21.210,32 €328,76 €3.945,12 €0,467617,58 €
2.000,00 €24.000,00 €372,00 €4.464,00 €0,529119,89 €
2.103,33 €25.239,96 €391,22 €4.694,63 €0,556520,92 €
2.150,54 €25.806,45 €400,00 €4.800,00 €0,56921,39 €
2.474,50 €29.694,00 €460,26 €5.523,08 €0,654724,62 €
2.688,17 €32.258,06 €500,00 €6.000,00 €0,711226,74 €
3.000,00 €36.000,00 €558,00 €6.696,00 €0,793729,84 €
3.004,75 €36.057,00 €558,88 €6.706,60 €0,794929,89 €
3.535,00 €42.420,00 €657,51 €7.890,12 €0,935235,16 €
3.779,83 €45.358,00 €703,05 €8.436,59 €137,60 €
4.000,00 €48.000,00 €744,00 €8.928,00 €1,058239,79 €
5.000,00 €60.000,00 €930,00 €11.160,00 €1,322849,74 €
5.376,34 €64.516,13 €1.000,00 €12.000,00 €1,422453,48 €
7.550,00 €90.600,00 €1.404,30 €16.851,60 €1,997475,10 €
7.559,97 €90.716,00 €1.406,10 €16.873,18 €275,20 €
Quelle: Deutsche Rentenversicherung

Wie viel muss für einen Rentenentgeltpunkt gezahlt werden?

Gegenwärtig (2024) müssen 703,05 Euro an Rentenbeitrag geleistet werden (12 x monatlich), um einen Rentenentgeltpunkt pro Jahr zu erwerben. Dieser Rentenentgeltpunkt is 37,60 Euro Wert. Wer also 10 Jahre diese Summe in die Rentenkasse einzahlt, erhält eine Rente von 376 Euro.

Zwei Rentenentgeltpunkte kosten gegenwärtig monatlich 1.406,10 Euro. Bei einem Jahr entspricht dies einer Rente von 75,20 Euro monatlich. Nach 10 Beitragsjahren erhält man bei gleichbleibenden Werten somit 752 Euro monatlich an Rente.

Beispiele für die Rentenhöhe

Wer 35 Jahre lang jährlich so viel in die Rentenkasse einzahlt, dass er immer einen Rentenentgeltpunkt pro Jahr erwirbt, muss (auf das Jahr 2024 bezogen) monatlich 703,05 Euro in die Rentenkasse einzahlen. Dafür beträgt seine Rente nach 35 Jahren 1316 Euro (35 x 37,60 Euro).

Wer jährlich 2 Rentenentgeltpunkte erwirbt, hat nach 35 Jahren Beitragszahlung eine Rente von 2632 Euro.