Bürgergeld wird seit Januar 2023 an bedürftige Bürger gezahlt. Die Jobcenter zahlen dabei erheblich mehr als im vergangenen Jahr. Durchschnittlich erhält eine Bedarfsgemeinschaft laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit monatlich knapp 150 Euro mehr. Familien haben sogar durchschnittlich ca. 250 Euro mehr in der Haushaltskasse.
Bürgergeld – Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Nach der von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Leistungsstatistik erhielt der Durchschnittshaushalt (also die Bedarfsgemeinschaft) 1210 Euro Bürgergeld. (Letzte Stelle gerundet.) In dieser Summe sind neben dem Regelsatz auch die Kosten der Wohnung und die Heizkosten enthalten. Vergleicht man diese Zahlen mit denen von Januar 2022 so bedeutet das eine Erhöhung von 145 Euro. Damals wurden durchschnittlich 1070 Euro pro Bedarfsgemeinschaft gezahlt.
Am meisten zahlen die Jobcenter in den hessischen Regionen Groß-Gerau an die Bürgergeld Bezieher, und zwar monatlich 1380 Euro, im Main-Taunus-Kreis werden 1360 Euro und in Offenbach 1350 Euro an die Bürgergeld Bedarfsgemeinschaften gezahlt.
Den geringsten Zahlbetrag an Bürgergeld erhalten Langzeitarbeitslose und ihre Familien im sächsischen Erzgebirgskreis, nämlich 980 Euro, und in den bayerischen Städten Kronach und Ansbach 1000 Euro.
Der Grund der unterschiedlich hohen Zahlungen ist in den regionalen unterschiedlich hohen Kosten der Unterkunft zu finden. Der Regelsatz, also die Summe für die alltäglichen Ausgaben, ist in ganz Deutschland einheitlich. Die Kosten für die Unterkunft hingegen hängen vom örtlichen Mietpreisniveau ab.
Erhöhung der Bürgergeld Auszahlung im Januar 2023
Die unterschiedlichen durchschnittlichen Erhöhungsbeträge, also die Höhe der Bürgergeld Auszahlung, nach der Statistik haben wir für die unterschiedlichen Typen der Bedarfsgemeinschaften in nachfolgender Tabelle zusammengefasst.
- Alleinstehende Bürgergeld Bezieher erhalten durchschnittlich 941 Euro – 83 Euro mehr als im Januar 2022 (858 Euro).
- Alleinerziehende Bürgergeld Bezieher erhalten durchschnittlich 1329 Euro – 201 Euro mehr als im Januar 2022 (1128 Euro).
- Paare ohne Kinder im Bürgergeld Bezug erhalten durchschnittlich 1289 Euro – 158 Euro mehr also im Januar 2022 (1131 Euro).
- Paar mit Kindern im Bürgergeld Bezug erhalten durchschnittlich 1969 Euro – 255 Euro mehr als im Januar 2022 (1714 Euro).
Wie viel Menschen sind auf das Bürgergeld angewiesen?
In nachfolgenden Tabellen stellen wir dar, wie sich die Zahl der Bürgergeld Anspruchsberechtigten in den letzten 12 Monaten entwickelt hat. Dabei wird zwischen Bedarfsgemeinschaften, Regelleistungsberechtigten sowie erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Anspruchsberechtigten unterschieden.
Tabelle: Die Bürgergeld Zahlen nach Monaten differenziert.
Monat | Bedarfsgemeinschaften | Regelleistungs-berechtigte | Erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte |
---|---|---|---|---|
Januar 2023 | 2.890.020 | 5.460.440 | 3.892.440 | 1.568.000 |
Dezember 2022 | 2.856.830 | 5.398.210 | 3.836.740 | 1.561.470 |
November 2022 | 2.856.310 | 5.397.270 | 3.834.790 | 1.562.480 |
Oktober 2022 | 2.855.030 | 5.392.310 | 3.831.660 | 1.560.650 |
September 2022 | 2.861.980 | 5.403.550 | 3.840.710 | 1.562.840 |
August 2022 | 2.866.300 | 5.407.600 | 3.846.590 | 1.561.010 |
Juli 2022 | 2.851.510 | 5.378.120 | 3.830.330 | 1.547.790 |
Juni 2022 | 2.831.790 | 5.327.790 | 3.798.680 | 1.529.110 |
Mai 2022 | 2.623.210 | 4.883.090 | 3.515.840 | 1.367.260 |
April 2022 | 2.641.820 | 4.912.950 | 3.539.330 | 1.373.620 |
März 2022 | 2.665.770 | 4.956.200 | 3.571.570 | 1.384.630 |
Februar 2022 | 2.677.670 | 4.972.140 | 3.583.910 | 1.388.230 |
Januar 2022 | 2.679.930 | 4.975.170 | 3.584.540 | 1.390.630 |
Tabelle: Die Bürgergeld-Zahlen nachfolgend nach Bundesländern differenziert.
Bundesland | Bedarfsgemeinschaften | Regelleistungs-berechtigte | Erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 249.390 | 479.760 | 336.280 | 143.480 |
Bayern | 237.320 | 438.990 | 311.070 | 127.910 |
Berlin | 239.770 | 452.640 | 325.430 | 127.200 |
Brandenburg | 88.590 | 147.400 | 110.480 | 36.920 |
Bremen | 49.180 | 95.970 | 66.910 | 29.060 |
Hamburg | 100.830 | 187.820 | 134.090 | 53.720 |
Hessen | 204.690 | 410.890 | 283.710 | 127.180 |
Mecklenburg-Vorpommern | 67.620 | 110.400 | 83.790 | 26.610 |
Niedersachsen | 280.600 | 540.500 | 382.790 | 157.710 |
Nordrhein-Westfalen | 798.380 | 1.569.440 | 1.109.750 | 459.690 |
Rheinland-Pfalz | 113.500 | 219.660 | 154.670 | 64.990 |
Saarland | 41.850 | 80.250 | 57.290 | 22.960 |
Sachsen | 145.150 | 242.600 | 181.800 | 60.810 |
Sachsen-Anhalt | 102.610 | 172.320 | 129.620 | 42.690 |
Schleswig-Holstein | 102.720 | 193.830 | 137.960 | 55.870 |
Thüringen | 67.830 | 117.990 | 86.800 | 31.190 |
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Grundsicherung/Grundsicherung-Nav.html;jsessionid=F629D7E904D56819430FC2FD17A44822
Unser Redaktionsmitglied Dirk van der Temme (Jahrgang 1973) hat in Düsseldorf Diplom-Sozialarbeit studiert und erfolgreich abgeschlossen. Schon als Schüler hat er sich sozial engagiert und die Liebe zu den Menschen beibehalten. Er hat die Entwicklung der Sozialhilfe, die Hartz Gesetze und die Einführung des Bürgergeldes mit großem Interesse verfolgt. Seine Beiträge in unserem Magazin zeigen, dass er weiß, worüber er schreibt.