Wer Schulden hat und Einkommen als Arbeitnehmer erzielt, muss mit einer Gehaltspfändung bzw Lohnpfändung rechnen. Das Gehalt kann dabei direkt beim Arbeitgeber gepfändet werden. Möglich ist aber auch eine Kontopfändung bei der Bank. Von dieser sind auch Bezieher von Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen bedroht, obwohl des Bürgergeld an sich nicht pfändbar ist.
Für Schuldner ist der 1. Juli 2024 ein guter Tag, denn die gesetzlichen Pfändungsfreibeträge der Pfändungstabelle werden erhöht. Gläubiger können dann weniger vom Gehalt oder vom Konto pfänden.
Nachfolgend veröffentlichen wird die aktuelle Pfändungstabelle 2024. Daraus ergeben sich die geänderten und erhöhten Pfändungsfreibeträge der jeweiligen Gehaltsgruppe bei einer Lohnpfändung oder für das P-Konto. Die Tabelle gilt für ein Jahr!
Neue Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2024 nach § 850c ZPO
In der „Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2024 nach § 850c der Zivilprozessordnung“ vom 16.05.2024 informiert der Gesetzgeber über die konkreten Zahlen und hat die dazugehörige Pfändungstabelle veröffentlicht, die ab dem 1. Juli 2024 für ein Jahr gültig ist.
Warum Pfändungsfreibetrag?
Der Pfändungsfreibetrag – auch Pfändungsfreigrenze genannt – dient der Sicherung des Existenzminimums des Schuldners. Ihm soll vom Gehalt wenigstens so viel bleiben, dass er und seine Familie nicht auf Sozialleistungen wie das Bürgergeld angewiesen sind. Andernfalls würde der Staat indirekt für private Schulden haften.
Der Pfändungsfreibetrag gilt sowohl für die direkte Gehaltspfändung beim Arbeitgeber als auch bei der Kontopfändung bei der Sparkasse oder Bank, bei der der Schuldner sein Girokonto hat. Das Girokonto wird durch Pfändungsfreibeträge nur geschützt, wenn es in Form eines sogenannten Pfändungsschutzkontos – P-Konto – geführt wird.
Neue Pfändungsfreibeträge ab dem 1. Juli 2024 in § 850 c Abs. 1 ZPO
Geregelt sind die Pfändungsfreibeträge in § 850c Abs. 1 ZPO (Zivilprozessordnung).
Wichtig: Pfändungsfreibetrag ist der Betrag des Einkommens, der nicht von einem Gläubiger gepfändet werden kann, sondern beim Schuldner verbleibt.
Bis zum 30.6.2024 beträgt die Pfändungsfreigrenze 1.402.28 Euro. Ab dem 1. Juli 2024 liegt die Pfändungsfreigrenze bei 1.491,75 Euro. Die Pfändungsfreigrenze wurde also im Grundbetrag (niedrigste Stufe) um 89,47 Euro angehoben.
Muss der Schuldner dritten Personen Unterhalt leisten, etwa Kindern oder Ehefrau, so erhöht sich der Pfändungsfreibetrag. Die Beträge, um die sich der Pfändungsfreibetrag ab dem 1. Juli 2024 erhöht, können Sie nachfolgender Tabelle entnehmen.
Pfändungsfreibetrag ab 1. Juli 2024
Grundfreibetrag = Schuldner allein: 1.491,75 €
zusätzlich für einen Unterhaltspflichtigen: 560,90 €
zusätzlich für 2 bis 5 Unterhaltspflichtigen, je: 312,78 €
Muss der Schuldner 5 Personen Unterhalt leisten, so beträgt der Pfändungsfreibetrag 3.303,77 Euro. Das ist der höchste zulässige Grundpfändungsbetrag.
Erhöhte Pfändungsfreigrenze gem. § 850c Abs. 3 S. 3 ZPO
§ 850c Abs. 3 Satz 3 ZPO sieht eine erhöhte Pfändungsfreigrenze vor. Auch sie wird zum 1. Juli 2024 angehoben, und zwar von 4.298,81 Euro auf 4.573,10 Euro
Einkommen, das diese Summe übersteigt, ist voll pfändbar.
An sich pfändbares Einkommen, das zwischen dem Höchstbetrag von 4.573,10 Euro und den Pfändungsfreigrenzen lieg, ist teilweise nicht pfändbar. Das heißt: Diese höheren Pfändungsfreigrenzen betreffen Einkommensteile, die an sich pfändbar sind; von diesen Einkommensteilen verbleibt ein unpfändbarer Teil beim Schuldner. Diese nicht pfändbaren Teile des über den eigentlichen Pfändungsfreigrenzen liegenden Einkommens sind ebenfalls danach gestaffelt, wie vielen Personen der Schuldner unterhaltspflichtig ist.
Details zeigt nachfolgende
Tabelle der zusätzlichen Pfändungsfreibeträge:
Zusätzlicher Freibetrag Schuldner allein: 30 Prozent
Zusätzlicher Freibetrag
– ein Unterhaltpflichtiger: 50 %
– zwei Unterhaltspflichtige: 60 %
– drei Unterhaltspflichtige: 70 %
– vier Unterhaltspflichtige: 80 %
– fünf Unterhaltspflichtige: 90 %
Beispiel Pfändung und Pfändungsfreibeträge:
Ein lediger Schuldner mit keiner Unterhaltspflicht verdient monatlich Netto 5.000 Euro. Es liegt ein Pfändungsbeschluss über 30.000 Euro vor. Ab 1.7.2024 gilt folgendes:
- Der Betrag oberhalb von 4.573,10 Euro ist voll pfändbar. Das sind 426,90 Euro (5.000 Euro minus 4.573,10 Euro).
- Der Betrag von 1.491,75 Euro bis 4.573,10 Euro ist zu 30 % unpfändbar. Der pfändbare Betrag errechnet sich wie folgt: 4.573,10 Euro minus 1.491,75 Euro = 3.081,45 Euro, davon 70 %, ergibt 2.156,95 Euro.
- Der insgesamt pfändbare Betrag beträgt also 426,90 Euro plus 2.156,95 Euro = 2.583,85 Euro.
- Nach Abzug der pfändbaren Beträge verbleiben dem Schuldner monatlich 2.416,15 Euro.
Bereinigtes Nettoeinkommen: Was zählt zum pfändbaren Einkommen?
Teile des Lohn oder Gehalts, zählen schon per se nicht zum pfändbaren Einkommen; sie verbleiben beim Schuldner, unabhängig von den Pfändungsfreibeträgen. Das gilt beispielsweise für die Überstundenvergütung, für Feiertagsvergütung oder das Weihnachtsgeld. Die Details erklären wir nachfolgend:
Überstunden
50 Prozent der Vergütung für Überstunden sind nicht pfändbar. Die Hälfte der Überstundenvergütung darf der Schuldner also unabhängig von den Einkommensfreibeträgen behalten. Die andere Hälfe ist zum Einkommen hinzuzurechnen, dass für die Berechnung des pfändbaren Einkommens herangezogen wird.
Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit
Zahlt der Arbeitgeber Zuschläge für Nachtarbeit, Arbeit an Sonntagen oder an Feiertagen, so zählen diese Zuschläge nicht für die Berechnung des pfändbaren Einkommens und die Pfändungsfreibeträge. Die Zuschläge darf der Schuldner also zusätzlich und in jedem Fall behalten.
Weihnachtsgeld
Das Weihnachtsgeld wird wie die Überstundenvergütung behandelt. Es kann nur zu 50 Prozent gepfändet werden. Die andere Hälfte darf der Schuldner unabhängig von den Pfändungsfreigrenzen behalten. Allerdings gilt dies nur bis zu einer Höchstgrenze von 700 Euro. Alles was darüber hinausgeht, zählt als pfändbares Einkommen. Die gesetzliche Regelung findet sich in § 850a Nr. 4 ZPO.
Urlaubsgeld
Das Urlaubsgeld ist unpfändbar. Es zählt nicht mit bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens und auch nicht für die Einkommensfreibeträge. Urlaubsgeld kann somit vom Schuldner immer behalten werden. Urlaubsgeld ist das Geld, was der Arbeitgeber zusätzlich zur Lohnfortzahlung im Urlaub an seinen Arbeitnehmer zahlt. Es handelt sich also um eine zusätzliche Zuwendung des Arbeitgebers anlässlich des Urlaubs, ähnlich dem Weihnachtsgeld.
Vermögenswirksame Leistungen
Nicht pfändbar sind vermögenswirksame Leistungen. Hierzu gehört in erster Linie die Arbeitnehmersparzulage. Sie spielen also für die Berechnung der Pfändungsfreigrenzen keine Rolle, zählen nicht als pfändbares Einkommen.
Was zählt nicht zum pfändbaren Einkommen?
Nicht zum pfändbaren Einkommen zählt insbesondere das Kindergeld, das Wohngeld.
Pfändungstabelle ab 1.7.2024
Nettoeinkommen in Euro | Pfändungsbetrag in Euro (nach Anzahl der Personen, denen der Schuldner unterhaltspflichtig ist) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bis 1.499,99 nicht pfändbar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,00 bis 1.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.500,00 bis 1.509,99 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.510,00 bis 1.519,99 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.520,00 bis 1.529,99 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.530,00 bis 1.539,99 | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.540,00 bis 1.549,99 | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.550,00 bis 1.559,99 | 40,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.560,00 bis 1.569,99 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.570,00 bis 1.579,99 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.580,00 bis 1.589,99 | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.590,00 bis 1.599,99 | 68,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.600,00 bis 1.609,99 | 75,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.610,00 bis 1.619,99 | 82,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.620,00 bis 1.629,99 | 89,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.630,00 bis 1.639,99 | 96,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.640,00 bis 1.649,99 | 103,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.650,00 bis 1.659,99 | 110,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.660,00 bis 1.669,99 | 117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.670,00 bis 1.679,99 | 124,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.680,00 bis 1.689,99 | 131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.690,00 bis 1.699,99 | 138,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.700,00 bis 1.709,99 | 145,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.710,00 bis 1.719,99 | 152,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.720,00 bis 1.729,99 | 159,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.730,00 bis 1.739,99 | 166,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.740,00 bis 1.749,99 | 173,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.750,00 bis 1.759,99 | 180,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.760,00 bis 1.769,99 | 187,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.770,00 bis 1.779,99 | 194,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.780,00 bis 1.789,99 | 201,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.790,00 bis 1.799,99 | 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.800,00 bis 1.809,99 | 215,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.810,00 bis 1.819,99 | 222,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.820,00 bis 1.829,99 | 229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.830,00 bis 1.839,99 | 236,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.840,00 bis 1.849,99 | 243,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.850,00 bis 1.859,99 | 250,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.860,00 bis 1.869,99 | 257,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.870,00 bis 1.879,99 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.880,00 bis 1.889,99 | 271,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.890,00 bis 1.899,99 | 278,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.900,00 bis 1.909,99 | 285,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.910,00 bis 1.919,99 | 292,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.920,00 bis 1.929,99 | 299,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.930,00 bis 1.939,99 | 306,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.940,00 bis 1.949,99 | 313,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.950,00 bis 1.959,99 | 320,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.960,00 bis 1.969,99 | 327,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.970,00 bis 1.979,99 | 334,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.980,00 bis 1.989,99 | 341,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.990,00 bis 1.999,99 | 348,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.000,00 bis 2.009,99 | 355,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.010,00 bis 2.019,99 | 362,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.020,00 bis 2.029,99 | 369,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.030,00 bis 2.039,99 | 376,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.040,00 bis 2.049,99 | 383,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.050,00 bis 2.059,99 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.060,00 bis 2.069,99 | 397,78 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.070,00 bis 2.079,99 | 404,78 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.080,00 bis 2.089,99 | 411,78 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.090,00 bis 2.099,99 | 418,78 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.100,00 bis 2.109,99 | 425,78 | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.110,00 bis 2.119,99 | 432,78 | 28,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.120,00 bis 2.129,99 | 439,78 | 33,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.130,00 bis 2.139,99 | 446,78 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.140,00 bis 2.149,99 | 453,78 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.150,00 bis 2.159,99 | 460,78 | 48,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.160,00 bis 2.169,99 | 467,78 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.170,00 bis 2.179,99 | 474,78 | 58,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.180,00 bis 2.189,99 | 481,78 | 63,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.190,00 bis 2.199,99 | 488,78 | 68,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.200,00 bis 2.209,99 | 495,78 | 73,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.210,00 bis 2.219,99 | 502,78 | 78,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.220,00 bis 2.229,99 | 509,78 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.230,00 bis 2.239,99 | 516,78 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.240,00 bis 2.249,99 | 523,78 | 93,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.250,00 bis 2.259,99 | 530,78 | 98,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.260,00 bis 2.269,99 | 537,78 | 103,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.270,00 bis 2.279,99 | 544,78 | 108,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.280,00 bis 2.289,99 | 551,78 | 113,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.290,00 bis 2.299,99 | 558,78 | 118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.300,00 bis 2.309,99 | 565,78 | 123,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.310,00 bis 2.319,99 | 572,78 | 128,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.320,00 bis 2.329,99 | 579,78 | 133,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.330,00 bis 2.339,99 | 586,78 | 138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.340,00 bis 2.349,99 | 593,78 | 143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.350,00 bis 2.359,99 | 600,78 | 148,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.360,00 bis 2.369,99 | 607,78 | 153,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.370,00 bis 2.379,99 | 614,78 | 158,68 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.380,00 bis 2.389,99 | 621,78 | 163,68 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.390,00 bis 2.399,99 | 628,78 | 168,68 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.400,00 bis 2.409,99 | 635,78 | 173,68 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.410,00 bis 2.419,99 | 642,78 | 178,68 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.420,00 bis 2.429,99 | 649,78 | 183,68 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.430,00 bis 2.439,99 | 656,78 | 188,68 | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.440,00 bis 2.449,99 | 663,78 | 193,68 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.450,00 bis 2.459,99 | 670,78 | 198,68 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.460,00 bis 2.469,99 | 677,78 | 203,68 | 37,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.470,00 bis 2.479,99 | 684,78 | 208,68 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.480,00 bis 2.489,99 | 691,78 | 213,68 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.490,00 bis 2.499,99 | 698,78 | 218,68 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.500,00 bis 2.509,99 | 705,78 | 223,68 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.510,00 bis 2.519,99 | 712,78 | 228,68 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.520,00 bis 2.529,99 | 719,78 | 233,68 | 61,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.530,00 bis 2.539,99 | 726,78 | 238,68 | 65,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.540,00 bis 2.549,99 | 733,78 | 243,68 | 69,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.550,00 bis 2.559,99 | 740,78 | 248,68 | 73,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.560,00 bis 2.569,99 | 747,78 | 253,68 | 77,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.570,00 bis 2.579,99 | 754,78 | 258,68 | 81,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.580,00 bis 2.589,99 | 761,78 | 263,68 | 85,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.590,00 bis 2.599,99 | 768,78 | 268,68 | 89,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.600,00 bis 2.609,99 | 775,78 | 273,68 | 93,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.610,00 bis 2.619,99 | 782,78 | 278,68 | 97,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.620,00 bis 2.629,99 | 789,78 | 283,68 | 101,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.630,00 bis 2.639,99 | 796,78 | 288,68 | 105,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.640,00 bis 2.649,99 | 803,78 | 293,68 | 109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.650,00 bis 2.659,99 | 810,78 | 298,68 | 113,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.660,00 bis 2.669,99 | 817,78 | 303,68 | 117,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.670,00 bis 2.679,99 | 824,78 | 308,68 | 121,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.680,00 bis 2.689,99 | 831,78 | 313,68 | 125,83 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
2.690,00 bis 2.699,99 | 838,78 | 318,68 | 129,83 | 3,54 | 0,00 | 0,00 |
2.700,00 bis 2.709,99 | 845,78 | 323,68 | 133,83 | 6,54 | 0,00 | 0,00 |
2.710,00 bis 2.719,99 | 852,78 | 328,68 | 137,83 | 9,54 | 0,00 | 0,00 |
2.720,00 bis 2.729,99 | 859,78 | 333,68 | 141,83 | 12,54 | 0,00 | 0,00 |
2.730,00 bis 2.739,99 | 866,78 | 338,68 | 145,83 | 15,54 | 0,00 | 0,00 |
2.740,00 bis 2.749,99 | 873,78 | 343,68 | 149,83 | 18,54 | 0,00 | 0,00 |
2.750,00 bis 2.759,99 | 880,78 | 348,68 | 153,83 | 21,54 | 0,00 | 0,00 |
2.760,00 bis 2.769,99 | 887,78 | 353,68 | 157,83 | 24,54 | 0,00 | 0,00 |
2.770,00 bis 2.779,99 | 894,78 | 358,68 | 161,83 | 27,54 | 0,00 | 0,00 |
2.780,00 bis 2.789,99 | 901,78 | 363,68 | 165,83 | 30,54 | 0,00 | 0,00 |
2.790,00 bis 2.799,99 | 908,78 | 368,68 | 169,83 | 33,54 | 0,00 | 0,00 |
2.800,00 bis 2.809,99 | 915,78 | 373,68 | 173,83 | 36,54 | 0,00 | 0,00 |
2.810,00 bis 2.819,99 | 922,78 | 378,68 | 177,83 | 39,54 | 0,00 | 0,00 |
2.820,00 bis 2.829,99 | 929,78 | 383,68 | 181,83 | 42,54 | 0,00 | 0,00 |
2.830,00 bis 2.839,99 | 936,78 | 388,68 | 185,83 | 45,54 | 0,00 | 0,00 |
2.840,00 bis 2.849,99 | 943,78 | 393,68 | 189,83 | 48,54 | 0,00 | 0,00 |
2.850,00 bis 2.859,99 | 950,78 | 398,68 | 193,83 | 51,54 | 0,00 | 0,00 |
2.860,00 bis 2.869,99 | 957,78 | 403,68 | 197,83 | 54,54 | 0,00 | 0,00 |
2.870,00 bis 2.879,99 | 964,78 | 408,68 | 201,83 | 57,54 | 0,00 | 0,00 |
2.880,00 bis 2.889,99 | 971,78 | 413,68 | 205,83 | 60,54 | 0,00 | 0,00 |
2.890,00 bis 2.899,99 | 978,78 | 418,68 | 209,83 | 63,54 | 0,00 | 0,00 |
2.900,00 bis 2.909,99 | 985,78 | 423,68 | 213,83 | 66,54 | 0,00 | 0,00 |
2.910,00 bis 2.919,99 | 992,78 | 428,68 | 217,83 | 69,54 | 0,00 | 0,00 |
2.920,00 bis 2.929,99 | 999,78 | 433,68 | 221,83 | 72,54 | 0,00 | 0,00 |
2.930,00 bis 2.939,99 | 1006,78 | 438,68 | 225,83 | 75,54 | 0,00 | 0,00 |
2.940,00 bis 2.949,99 | 1013,78 | 443,68 | 229,83 | 78,54 | 0,00 | 0,00 |
2.950,00 bis 2.959,99 | 1020,78 | 448,68 | 233,83 | 81,54 | 0,00 | 0,00 |
2.960,00 bis 2.969,99 | 1027,78 | 453,68 | 237,83 | 84,54 | 0,00 | 0,00 |
2.970,00 bis 2.979,99 | 1034,78 | 458,68 | 241,83 | 87,54 | 0,00 | 0,00 |
2.980,00 bis 2.989,99 | 1041,78 | 463,68 | 245,83 | 90,54 | 0,00 | 0,00 |
2.990,00 bis 2.999,99 | 1048,78 | 468,68 | 249,83 | 93,54 | 0,00 | 0,00 |
3.000,00 bis 3.009,99 | 1055,78 | 473,68 | 253,83 | 96,54 | 1,80 | 0,00 |
3.010,00 bis 3.019,99 | 1062,78 | 478,68 | 257,83 | 99,54 | 3,80 | 0,00 |
3.020,00 bis 3.029,99 | 1069,78 | 483,68 | 261,83 | 102,54 | 5,80 | 0,00 |
3.030,00 bis 3.039,99 | 1076,78 | 488,68 | 265,83 | 105,54 | 7,80 | 0,00 |
3.040,00 bis 3.049,99 | 1083,78 | 493,68 | 269,83 | 108,54 | 9,80 | 0,00 |
3.050,00 bis 3.059,99 | 1090,78 | 498,68 | 273,83 | 111,54 | 11,80 | 0,00 |
3.060,00 bis 3.069,99 | 1097,78 | 503,68 | 277,83 | 114,54 | 13,80 | 0,00 |
3.070,00 bis 3.079,99 | 1104,78 | 508,68 | 281,83 | 117,54 | 15,80 | 0,00 |
3.080,00 bis 3.089,99 | 1111,78 | 513,68 | 285,83 | 120,54 | 17,80 | 0,00 |
3.090,00 bis 3.099,99 | 1118,78 | 518,68 | 289,83 | 123,54 | 19,80 | 0,00 |
3.100,00 bis 3.109,99 | 1125,78 | 523,68 | 293,83 | 126,54 | 21,80 | 0,00 |
3.110,00 bis 3.119,99 | 1132,78 | 528,68 | 297,83 | 129,54 | 23,80 | 0,00 |
3.120,00 bis 3.129,99 | 1139,78 | 533,68 | 301,83 | 132,54 | 25,80 | 0,00 |
3.130,00 bis 3.139,99 | 1146,78 | 538,68 | 305,83 | 135,54 | 27,80 | 0,00 |
3.140,00 bis 3.149,99 | 1153,78 | 543,68 | 309,83 | 138,54 | 29,80 | 0,00 |
3.150,00 bis 3.159,99 | 1160,78 | 548,68 | 313,83 | 141,54 | 31,80 | 0,00 |
3.160,00 bis 3.169,99 | 1167,78 | 553,68 | 317,83 | 144,54 | 33,80 | 0,00 |
3.170,00 bis 3.179,99 | 1174,78 | 558,68 | 321,83 | 147,54 | 35,80 | 0,00 |
3.180,00 bis 3.189,99 | 1181,78 | 563,68 | 325,83 | 150,54 | 37,80 | 0,00 |
3.190,00 bis 3.199,99 | 1188,78 | 568,68 | 329,83 | 153,54 | 39,80 | 0,00 |
3.200,00 bis 3.209,99 | 1195,78 | 573,68 | 333,83 | 156,54 | 41,80 | 0,00 |
3.210,00 bis 3.219,99 | 1202,78 | 578,68 | 337,83 | 159,54 | 43,80 | 0,00 |
3.220,00 bis 3.229,99 | 1209,78 | 583,68 | 341,83 | 162,54 | 45,80 | 0,00 |
3.230,00 bis 3.239,99 | 1216,78 | 588,68 | 345,83 | 165,54 | 47,80 | 0,00 |
3.240,00 bis 3.249,99 | 1223,78 | 593,68 | 349,83 | 168,54 | 49,80 | 0,00 |
3.250,00 bis 3.259,99 | 1230,78 | 598,68 | 353,83 | 171,54 | 51,80 | 0,00 |
3.260,00 bis 3.269,99 | 1237,78 | 603,68 | 357,83 | 174,54 | 53,80 | 0,00 |
3.270,00 bis 3.279,99 | 1244,78 | 608,68 | 361,83 | 177,54 | 55,80 | 0,00 |
3.280,00 bis 3.289,99 | 1251,78 | 613,68 | 365,83 | 180,54 | 57,80 | 0,00 |
3.290,00 bis 3.299,99 | 1258,78 | 618,68 | 369,83 | 183,54 | 59,80 | 0,00 |
3.300,00 bis 3.309,99 | 1265,78 | 623,68 | 373,83 | 186,54 | 61,80 | 0,00 |
3.310,00 bis 3.319,99 | 1272,78 | 628,68 | 377,83 | 189,54 | 63,80 | 0,62 |
3.320,00 bis 3.329,99 | 1279,78 | 633,68 | 381,83 | 192,54 | 65,80 | 1,62 |
3.330,00 bis 3.339,99 | 1286,78 | 638,68 | 385,83 | 195,54 | 67,80 | 2,62 |
3.340,00 bis 3.349,99 | 1293,78 | 643,68 | 389,83 | 198,54 | 69,80 | 3,62 |
3.350,00 bis 3.359,99 | 1300,78 | 648,68 | 393,83 | 201,54 | 71,80 | 4,62 |
3.360,00 bis 3.369,99 | 1307,78 | 653,68 | 397,83 | 204,54 | 73,80 | 5,62 |
3.370,00 bis 3.379,99 | 1314,78 | 658,68 | 401,83 | 207,54 | 75,80 | 6,62 |
