Die neuen Pfändungsfreigrenzen 2025 sind wirksam und gelten ab dem 1. Juli 2025. Die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2025, genauer, die „Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2025 nach § 850c der Zivilprozessordnung“ wurde nunmehr im Bundesgesetzblatt verkündet, Fundstelle ist. BGBl. 2025 I Nr. 110 vom 1.04.2025.
Die Pfändungsfreigrenzen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 4 % angehoben. Das sind 55 Euro mehr für eine Person ohne Unterhaltspflichten.
Die Einzelheiten und die neue Pfändungstabelle 2025/ 2026 finden Sie hier in unserem Beitrag auf Bürger & Geld!
Neue Pfändungsfreigrenzen 2025 / 2026
Die neuen Pfändungsfreigrenzen lauten wie folgt:
- Der Pfändungsfreibetrag für Schuldner ohne Unterhaltspflichten steigt von aktuell 1.491,75 Euro auf 1.555,00 Euro pro Monat
- Er erhöht sich bei einer Unterhaltspflicht für eine Person von 561,43 Euro auf 585,23 Euro.
- Bei Unterhaltspflichten für zwei bis fünf Personen erhöht sich der Pfändungsfreibetrag jeweils um 326,04 Euro pro unterhaltspflichtige Person. . Bisher waren es lediglich 312,78 Euro.
Pfändungstabelle 2025/2026 – ab 01. Juli 2025
Einkommen netto von EUR | bis EUR | Unterhaltspflicht für 0 Personen | Unterhaltspflicht für 1 Person | Unterhaltspflicht für 2 Personen | Unterhaltspflicht für 3 Personen | Unterhaltspflicht für 4 Personen | Unterhaltspflicht für 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1559,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560 | 1569,99 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1570 | 1579,99 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1580 | 1589,99 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1590 | 1599,99 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1600 | 1609,99 | 31,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1610 | 1619,99 | 38,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1620 | 1629,99 | 45,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1630 | 1639,99 | 52,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640 | 1649,99 | 59,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
2150 | 2159,99 | 416,50 | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160 | 2169,99 | 423,50 | 9,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2170 | 2179,99 | 430,50 | 14,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
2470 | 2479,99 | 640,50 | 164,89 | 1,49 | 0 | 0 | 0 |
2480 | 2489,99 | 647,50 | 169,89 | 5,49 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
2800 | 2809,99 | 871,50 | 329,89 | 133,49 | 2,31 | 0 | 0 |
2810 | 2819,99 | 878,50 | 334,89 | 137,49 | 5,31 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
3450 | 3459,99 | 1326,50 | 654,89 | 393,49 | 197,31 | 66,33 | 0,56 |
3460 | 3469,99 | 1333,50 | 659,89 | 397,49 | 200,31 | 68,33 | 1,56 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
4760 | 4766,99 | 2243,50 | 1309,89 | 917,49 | 590,31 | 328,33 | 131,56 |
Wie kann die Pfändungstabelle gelesen werden?
Aus der Pfändungstabelle kann man den Betrag des Einkommens ablesen, der dem Schuldner verbleibt und auch den Teil des Einkommens, das bei einer Pfändung an den Gläubiger abgeführt werden muss.
Die Tabelle enthält für jeden Bereich von Nettoeinkommen (in 10-Euro-Schritten) den pfändbaren Betrag, abhängig von der Zahl der unterhaltspflichtigen Personen.
Die vollständige Tabelle umfasst alle Werte von 0 € bis 4.766,99 Euro Nettoeinkommen. Übersteigt das Nettoeinkommen 4.766,99 Euro, ist der Mehrbetrag voll pfändbar.
Berechnungsbeispiel Pfändungstabelle
In unserem Berechnungsbeispiel hat ein Schuldner ein Einkommen von 2.200 Euro nette. Unterhaltspflichten bestehen nicht. Vom Gehalt können 452 Euro gepfändet werden, der Schuldner kann 1748 Euro behalten.
Besteht zusätzlich eine Unterhaltspflicht für eine Person, etwa ein Kind, so erhöht sich der Pfändungsfreibetrag auf 2170 Ero. Pfändbar sind dann lediglich 30 Euro.
Ausnahmen von der Pfändungstabelle 2025
Bei Unterhaltsschulden und bei Forderungen aus unerlaubter Handlung (z. B. Diebstahl) gilt die Pfändungstabelle 2025 nicht. Hier gelten niedrigere Werte.
Quelle
Bundesgesetzblatt: https://www.recht.bund.de/eli/bund/bgbl-1/2025/110