Wer möchte nicht gerne wissen, wie hoch die künftige Rente ist?
Unsere exklusive Rententabelle enthüllt, wie Ihr Gehalt Ihre Altersvorsorge beeinflusst! Sehen Sie auf einen Blick, wie Ihre jährlichen Rentenbeiträge Ihre spätere Rente Schritt für Schritt erhöhen. Als Angestellter profitieren Sie automatisch: Ihr Arbeitgeber behält Ihren Anteil direkt vom Bruttogehalt ein und leitet ihn an die Rentenversicherung weiter. Wussten Sie, dass Ihr persönlicher Beitrag nur 9,3% ausmacht? Der Rest kommt von Ihrem Arbeitgeber! Nutzen Sie unsere Tabelle, um Ihre finanzielle Zukunft zu planen und Ihre Altersvorsorge zu optimieren.
Die große Rententabelle: Gehalt, Rentenbeitrag, Entgeltpunkte, monatliche Rente
Die große Rententabelle: Wie hoch die Rente sein wird!
Aus nachfolgender Tabelle können Sie entnehmen, um wie viel ihre Rente sich erhöht, wenn die nachfolgend aufgeführten Beiträge gezahlt werden.
Monatsgehalt | Jahresgehalt | Renten-Beitrag monatlich | Renten-Beitrag jährlich | Renten-Entgeltpunkte | monatliche Rente |
100,00 € | 1.200,00 € | 18,60 € | 223,20 € | 0,0265 | 1,00 € |
150,00 € | 1.800,00 € | 27,90 € | 334,80 € | 0,0397 | 1,49 € |
175,00 € | 2.100,00 € | 32,55 € | 390,60 € | 0,0463 | 1,74 € |
200,00€ | 2.400,00 € | 37,20 € | 446,40 € | 0,0529 | 1,99 € |
250,00€ | 3.000,00 € | 46,50 € | 558,00 € | 0,0661 | 2,49 € |
300,00€ | 3.600,00 € | 55,80 € | 669,60 € | 0,0794 | 2,99 € |
350,00€ | 4.200,00 € | 65,10 € | 781,20 € | 0,0926 | 3,48 € |
400,00€ | 4.800,00 € | 74,40 € | 892,80 € | 0,1058 | 3,98 € |
450,00€ | 5.400,00 € | 83,70 € | 1.004,40 € | 0,1191 | 4,48 € |
500,00€ | 6.000,00 € | 93,00 € | 1.116,00 € | 0,1323 | 4,97 € |
520,01 € | 6.240,12 € | 96,72 € | 1.160,66€ | 0,1376 | 5,17 € |
537,63 € | 6.451,61 € | 100,00 € | 1.200,00 € | 0,1422 | 5,35 € |
538,01 € | 6.456,12 € | 100,07 € | 1.200,84 € | 0,1423 | 5,35 € |
600,00 € | 7.200,00 € | 111,60 € | 1.339,20 € | 0,1587 | 5,97 € |
668,12 € | 8.017,44 € | 124,27 € | 1.491,24 € | 0,1768 | 6,65 € |
700,00 € | 8.400,00 € | 130,20 € | 1.562,40 € | 0,1852 | 6,96 € |
706,99 € | 8.483,87 € | 131,50 € | 1.578,00 € | 0,187 | 7,03 € |
800,00 € | 9.600,00 € | 148,80 € | 1.785,60€ | 0,2116 | 7,96 € |
811,28 € | 9.735,36 € | 150,90 € | 1.810,78 € | 0,2146 | 8,07 € |
900,00 € | 10.800,00 € | 167,40 € | 2.008,80 € | 0,2381 | 8,95 € |
954,45 € | 11.453,40 € | 177,53 € | 2.130,33 € | 0,2525 | 9,49 € |
1.000,00 € | 12.000,00 € | 186,00 € | 2.232,00 € | 0,2646 | 9,95 € |
1.064,04 € | 12.768,48 € | 197,91 € | 2.374,94 € | 0,2815 | 10,58 € |
1.075,27 € | 12.903,23 € | 200,00 € | 2.400,00 € | 0,2845 | 10,70 € |
1.292,04€ | 15.504,48 € | 240,32 € | 2.883,83 € | 0,3418 | 12,85 € |
1.520,05€ | 18.240,60 € | 282,73 € | 3.392,75 € | 0,4021 | 15,12 € |
1.612,90 € | 19.354,84 € | 300,00 € | 3.600,00 € | 0,4267 | 16,04 € |
1.732,15 € | 20.785,80 € | 322,18 € | 3.866,16 € | 0,4583 | 17,23 € |
1.767,53 € | 21.210,32 € | 328,76 € | 3.945,12 € | 0,4676 | 17,58 € |
2.000,00 € | 24.000,00 € | 372,00 € | 4.464,00 € | 0,5291 | 19,89 € |
2.103,33 € | 25.239,96 € | 391,22 € | 4.694,63 € | 0,5565 | 20,92 € |
2.150,54 € | 25.806,45 € | 400,00 € | 4.800,00 € | 0,569 | 21,39 € |
2.474,50 € | 29.694,00 € | 460,26 € | 5.523,08 € | 0,6547 | 24,62 € |
2.688,17 € | 32.258,06 € | 500,00 € | 6.000,00 € | 0,7112 | 26,74 € |
3.000,00 € | 36.000,00 € | 558,00 € | 6.696,00 € | 0,7937 | 29,84 € |
3.004,75 € | 36.057,00 € | 558,88 € | 6.706,60 € | 0,7949 | 29,89 € |
3.535,00 € | 42.420,00 € | 657,51 € | 7.890,12 € | 0,9352 | 35,16 € |
3.779,83 € | 45.358,00 € | 703,05 € | 8.436,59 € | 1 | 37,60 € |
4.000,00 € | 48.000,00 € | 744,00 € | 8.928,00 € | 1,0582 | 39,79 € |
5.000,00 € | 60.000,00 € | 930,00 € | 11.160,00 € | 1,3228 | 49,74 € |
5.376,34 € | 64.516,13 € | 1.000,00 € | 12.000,00 € | 1,4224 | 53,48 € |
7.550,00 € | 90.600,00 € | 1.404,30 € | 16.851,60 € | 1,9974 | 75,10 € |
7.559,97 € | 90.716,00 € | 1.406,10 € | 16.873,18 € | 2 | 75,20 € |
Wie viel muss für einen Rentenentgeltpunkt gezahlt werden?
Gegenwärtig (2024) müssen 703,05 Euro an Rentenbeitrag geleistet werden (12 x monatlich), um einen Rentenentgeltpunkt pro Jahr zu erwerben. Dieser Rentenentgeltpunkt is 37,60 Euro Wert. Wer also 10 Jahre diese Summe in die Rentenkasse einzahlt, erhält eine Rente von 376 Euro.
Zwei Rentenentgeltpunkte kosten gegenwärtig monatlich 1.406,10 Euro. Bei einem Jahr entspricht dies einer Rente von 75,20 Euro monatlich. Nach 10 Beitragsjahren erhält man bei gleichbleibenden Werten somit 752 Euro monatlich an Rente.
Beispiele für die Rentenhöhe
Wer 35 Jahre lang jährlich so viel in die Rentenkasse einzahlt, dass er immer einen Rentenentgeltpunkt pro Jahr erwirbt, muss (auf das Jahr 2024 bezogen) monatlich 703,05 Euro in die Rentenkasse einzahlen. Dafür beträgt seine Rente nach 35 Jahren 1316 Euro (35 x 37,60 Euro).
Wer jährlich 2 Rentenentgeltpunkte erwirbt, hat nach 35 Jahren Beitragszahlung eine Rente von 2632 Euro.