Leistungen Regelleistungen/Sozialgeld | |||
Antragsteller : | 563,00 € | ||
Summe der Leistungen: | 563,00 € | ||
Kosten für die Unterkunft | |||
Kaltmiete: | 0,00 € | ||
Heizkosten: | 0,00 € | ||
Summe der Unterkunftskosten: | 0,00 € | ||
Einkommen | |||
Summe der Einkünfte: | 0,00 € | ||
Berechnung des Anspruchs | |||
Summe der Leistungen: | 563,00 € | ||
+ | Summe der Unterkunftskosten: | 0,00 € | |
- | Summe der Einkünfte | 0,00 € | |
= | vermutlicher Anspruch: | 563,00 € | |
von
geprüft von
Aktualisiert am